Reference Conditions基准工况  | 
  | 
  | 
  | 
Absolute inlet pressure 进气绝对压力  | bar (a)  | 1  | 1  | 
Relative air humidity 相对湿度  | %  | 0  | 0  | 
Air inlet temperature 进气温度  | °C  | 20  | 20  | 
Effective working pressure 额定工作压力  | bar (g)  | 8  | 10  | 
 
Limitations for operation 限定条件  | 
  | 
  | 
  | 
Maximum effective working pressure 最高工作压力  | bar (g)  | 8  | 10  | 
Minimum effective working pressure 最低工作压力  | bar (g)  | 5.0  | 5.0  | 
Maximum allowable inlet temperature 最高允许进气温度  | °C  | 46  | 46  | 
Minimum ambient temperature 最低环境温度  | °C  | 0  | 0  | 
 
Performance data at reference conditions 基准工况下的性能参数  | 
  | 
  | 
  | 
FAD 自由空气流量  | m³/min  | 0.82  | 0.68  | 
Shaft power input 轴功率  | kW  | 6.3  | 6.0  | 
Specific energy requirement 比能  | kw/m3/min  | 
  | 
  | 
Compressed air temperature at outlet 排气温度  | °C  | a+15  | a+15  | 
Pressure dew point 排气压力露点  | °C  | /  | /  | 
Pressure level 声压  | dB(A)  | 63  | 63  | 
 
Design data 设计参数  | 
  | 
  | 
  | 
Motor power 电机功率  | kW  | 5.5  | 5.5  | 
Motor service factor 电机服务系数  | 
  | 1.2  | 1.2  | 
Motor efficiency full load 电机满载效率  | %  | 88.1  | 88.1  | 
Level of Motor 电机能效等级  | 
  | IE3  | IE3  | 
Motor IP Level电机防护等级  | IP  | IP55  | IP55  | 
Motor Speed 电机转速  | rpm  | 2890  | 2890  | 
Cooling air flow 冷却风流量  | m³/s  | 0.23  | 0.23  | 
Shaft input cooling fan 冷却风扇功率  | kW  | 0.06  | 0.06  | 
Compressed air outlet 排气口尺寸  | mm  | G 1/2  | G 1/2  | 
Oil Capacity 加油量  | L  | 3.3  | 3.3  | 
Length 长度  | mm  | 650  | 650  | 
Width 宽度  | mm  | 650  | 650  | 
Height 高度  | mm  | 890  | 890  | 
Weight 重量  | kg  | 166  | 166  | 
 
Notes注释: 
机组性能参数根据 PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2标准测定 (以ISO1217简化测试代码为基准)。
自由空气流量(FAD)指的是“容积流量” ,根据PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2标准,将孔板流量计插入全流量管道圆截面中进行测量。根据 ISO1217标准,FAD误差允许±6%。
输入轴比功率误差允许±7%。
噪音等级根据PNEUROP CAGI 测试标准,须在空旷场地距离设备1米远处进行测量,误差允许±3 dB。排气管、附件或其它辅助设备产生的噪音不计在内。